|
■全体TOP に戻る ■ランニングTOP ■トレーニング記録 |
|
2010年10月 月間距離(12日以降)144.8km 月間距離 205.9km | ||||||||
To | 日 付 | 曜 | コース | 距離km | タイム | ペース | Walking | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 10月12日 | 火 | 晴海大橋 | 10.0 | 0:46:43 | 0:04:39 | 東京M当選メール到着! | |
137 | 10月13日 | 水 | ||||||
136 | 10月14日 | 木 | 永代橋 | 10.3 | 0:49:55 | 0:04:52 | ||
135 | 10月15日 | 金 | お台場海浜公園 | 10.1 | 0:55:20 | 0:05:29 | ||
134 | 10月16日 | 土 | ||||||
133 | 10月17日 | 日 | 両国橋 | 14.5 | 1:22:12 | 0:05:40 | ||
132 | 10月18日 | 月 | 永代橋 | 7.5 | 0:42:04 | 0:05:36 | ||
131 | 10月19日 | 火 | ||||||
130 | 10月20日 | 水 | 永代橋 | 10.5 | 0:53:34 | 0:05:06 | ||
129 | 10月21日 | 木 | ||||||
128 | 10月22日 | 金 | ||||||
127 | 10月23日 | 土 | 千住汐入大橋 | 24.1 | 2:00:26 | 0:05:00 | ||
126 | 10月24日 | 日 | 両国橋 | 14.2 | 1:10:48 | 0:04:59 | ||
125 | 10月25日 | 月 | 1.0 | |||||
124 | 10月26日 | 火 | 永代橋 | 10.2 | 0:48:42 | 0:04:47 | 0.5 | |
123 | 10月27日 | 水 | 1.0 | |||||
122 | 10月28日 | 木 | ||||||
121 | 10月29日 | 金 | 晴海大橋 | 13.3 | 1:06:10 | 0:04:58 | ||
120 | 10月30日 | 土 | ||||||
119 | 10月31日 | 日 | 白髭橋 | 20.0 | 1:50:25 | 0:05:31 | 0.5 |
2010年11月 月間距離 211.4km | ||||||||
To | 日 付 | 曜 | コース | 距離km | タイム | ペース | Walking | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 11月01日 | 月 | 2.1 | |||||
117 | 11月02日 | 火 | お台場海浜公園 | 10.1 | 0:50:27 | 0:05:01 | ||
116 | 11月03日 | 水 | 永代橋 | 8.2 | 0:46:09 | 0:05:38 | ||
115 | 11月04日 | 木 | ||||||
114 | 11月05日 | 金 | 晴海大橋 | 3.2 | 0:14:44 | 0:04:33 | 0.5 | |
113 | 11月06日 | 土 | Up | 4.2 | 0:20:51 | 0:05:01 | 1.0 | |
多摩川駅伝 | 10.2 | 0:44:13 | 0:04:20 | スタートロス1分強 | ||||
112 | 11月07日 | 日 | 白髭橋 | 20.2 | 1:50:21 | 0:05:29 | ||
111 | 11月08日 | 月 | 2.1 | |||||
110 | 11月09日 | 火 | 晴海大橋 | 10.1 | 0:49:03 | 0:04:52 | ||
109 | 11月10日 | 水 | ||||||
108 | 11月11日 | 木 | お台場海浜公園 | 10.2 | 0:52:39 | 0:05:11 | ||
107 | 11月12日 | 金 | ||||||
106 | 11月13日 | 土 | 鎌倉アルプス | 10.2 | 1:15:00 | 0:07:22 | 1.1 | 右足首軽捻挫 |
105 | 11月14日 | 日 | ||||||
104 | 11月15日 | 月 | ||||||
103 | 11月16日 | 火 | トレッドミル | 10.0 | 0:54:52 | 0:05:29 | ||
102 | 11月17日 | 水 | ↑ | |||||
101 | 11月18日 | 木 | 出張中走れず | |||||
100 | 11月19日 | 金 | ↓ | |||||
99 | 11月20日 | 土 | ルンピニ公園 | 15.2 | 1:17:34 | 0:05:06 | 5.0 | |
98 | 11月21日 | 日 | 両国橋 | 15.1 | 1:21:13 | 0:05:23 | ||
97 | 11月22日 | 月 | ||||||
96 | 11月23日 | 火 | 千住汐入大橋 | 27.0 | 2:31:58 | 0:05:38 | 0.5 | |
95 | 11月24日 | 水 | 2.1 | |||||
94 | 11月25日 | 木 | ||||||
93 | 11月26日 | 金 | 晴海大橋 | 10.1 | 0:48:33 | 0:04:48 | ||
92 | 11月27日 | 土 | 白髭橋 | 22.2 | 1:58:40 | 0:05:20 | 2.6 | |
91 | 11月28日 | 日 | 両国橋 | 15.2 | 1:26:07 | 0:05:40 | ||
90 | 11月29日 | 月 | ||||||
89 | 11月30日 | 火 | 晴海大橋 | 10.1 | 0:52:18 | 0:05:10 |
2010年12月 月間距離 341.8km | ||||||||
To | 日 付 | 曜 | コース | 距離km | タイム | ペース | Walking | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 12月01日 | 水 | 2.1 | |||||
87 | 12月02日 | 木 | 両国橋 | 12.5 | 1:04:52 | 0:05:11 | ||
86 | 12月03日 | 金 | ||||||
85 | 12月04日 | 土 | 千住汐入大橋 | 31.1 | 2:44:44 | 0:05:18 | ||
84 | 12月05日 | 日 | 白髭橋 | 20.1 | 1:54:32 | 0:05:42 | ||
83 | 12月06日 | 月 | 2.1 | |||||
82 | 12月07日 | 火 | お台場海浜公園 | 11.2 | 1:00:25 | 0:05:24 | ||
81 | 12月08日 | 水 | 清洲橋 | 10.6 | 0:57:32 | 0:05:25 | ||
80 | 12月09日 | 木 | ||||||
79 | 12月10日 | 金 | ||||||
78 | 12月11日 | 土 | 白髭橋 | 20.1 | 1:40:11 | 0:04:59 | ||
77 | 12月12日 | 日 | 晴海大橋 | 10.5 | 0:57:11 | 0:05:26 | ||
76 | 12月13日 | 月 | ||||||
75 | 12月14日 | 火 | お台場海浜公園 | 11.1 | 0:57:17 | 0:05:10 | ||
74 | 12月15日 | 水 | 2.4 | |||||
73 | 12月16日 | 木 | 船の科学館 | 14.3 | 1:11:03 | 0:04:57 | ||
72 | 12月17日 | 金 | ||||||
71 | 12月18日 | 土 | 千住汐入大橋 | 36.2 | 3:15:10 | 0:05:23 | ||
70 | 12月19日 | 日 | 両国橋 | 17.1 | 1:26:22 | 0:05:03 | ||
69 | 12月20日 | 月 | ||||||
68 | 12月21日 | 火 | 晴海大橋 | 10.3 | 0:51:01 | 0:04:58 | ||
67 | 12月22日 | 水 | 2.5 | |||||
66 | 12月23日 | 木 | 千住汐入大橋 | 25.3 | 2:07:51 | 0:05:03 | ||
65 | 12月24日 | 金 | ||||||
64 | 12月25日 | 土 | 白髭橋 | 23.5 | 1:59:05 | 0:05:04 | ||
63 | 12月26日 | 日 | 千住汐入大橋 | 28.6 | 2:32:12 | 0:05:19 | ||
62 | 12月27日 | 月 | 2.1 | |||||
61 | 12月28日 | 火 | 新大橋 | 9.1 | 0:50:40 | 0:05:34 | ||
60 | 12月29日 | 水 | 千住汐入大橋 | 30.2 | 2:43:35 | 0:05:25 | ||
59 | 12月30日 | 木 | 大泉緑地 | 20.1 | 1:40:01 | 0:04:59 | ||
58 | 12月31日 | 金 |
2011年1月 月間距離 364.1km | ||||||||
To | 日 付 | 曜 | コース | 距離km | タイム | ペース | Walking | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 01月01日 | 土 | 大泉緑地 | 20.1 | 1:39:23 | 0:04:56 | ||
56 | 01月02日 | 日 | 大泉緑地 | 20.3 | 1:39:51 | 0:04:55 | 3.6 | |
55 | 01月03日 | 月 | ||||||
54 | 01月04日 | 火 | 千住汐入大橋 | 35.1 | 3:00:40 | 0:05:09 | ||
53 | 01月05日 | 水 | 2.1 | |||||
52 | 01月06日 | 木 | お台場海浜公園 | 11.2 | 0:56:47 | 0:05:04 | ||
51 | 01月07日 | 金 | 2.1 | |||||
50 | 01月08日 | 土 | 千住汐入大橋 | 42.2 | 3:35:11 | 0:05:06 | 0.5 | フル試走 |
49 | 01月09日 | 日 | 両国橋 | 15.1 | 1:21:56 | 0:05:26 | ||
48 | 01月10日 | 月 | 白髭橋 | 23.5 | 1:55:11 | 0:04:54 | 7.2 | |
47 | 01月11日 | 火 | 2.1 | |||||
46 | 01月12日 | 水 | ||||||
45 | 01月13日 | 木 | 晴海大橋 | 10.1 | 0:46:00 | 0:04:34 | ||
44 | 01月14日 | 金 | 2.1 | |||||
43 | 01月15日 | 土 | 千住汐入大橋 | 30.1 | 2:25:47 | 0:04:51 | ||
42 | 01月16日 | 日 | 白髭橋 | 20.1 | 1:34:42 | 0:04:43 | ||
41 | 01月17日 | 月 | 2.1 | |||||
40 | 01月18日 | 火 | お台場海浜公園 | 11.1 | 0:51:23 | 0:04:38 | ||
39 | 01月19日 | 水 | 2.1 | |||||
38 | 01月20日 | 木 | お台場海浜公園 | 11.4 | 0:56:39 | 0:04:59 | ||
37 | 01月21日 | 金 | 2.1 | |||||
36 | 01月22日 | 土 | 千住汐入大橋 | 30.1 | 2:26:46 | 0:05:13 | ||
35 | 01月23日 | 日 | 白髭橋 | 20.5 | 1:46:51 | 0:05:13 | ||
34 | 01月24日 | 月 | ||||||
33 | 01月25日 | 火 | 晴海大橋 | 10.1 | 0:48:19 | 0:04:48 | ||
32 | 01月26日 | 水 | 1.0 | |||||
31 | 01月27日 | 木 | 晴海大橋 | 10.1 | 0:47:43 | 0:04:44 | ||
30 | 01月28日 | 金 | ||||||
29 | 01月29日 | 土 | 荒川(江北橋) | 21.1 | 1:31:02 | 0:04:19 | ハーフペース走 | |
Up/Cooldown | 8.9 | 0:47:31 | 0:05:21 | 1.0 | 荒川往復自転車15km | |||
28 | 01月30日 | 日 | レインボーブリッジ | 13.1 | 1:06:55 | 0:05:06 | ||
27 | 01月31日 | 月 | 2.1 |
2011年2月 月間距離(26日まで) 147.6km 月間距離 189.8km | ||||||||
To | 日 付 | 曜 | コース | 距離km | タイム | ペース | Walking | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 02月01日 | 火 | 晴海大橋 | 10.1 | 0:47:39 | 0:04:43 | ||
25 | 02月02日 | 水 | 2.1 | |||||
24 | 02月03日 | 木 | 永代橋 | 10.5 | 0:53:40 | 0:05:06 | ||
23 | 02月04日 | 金 | ||||||
22 | 02月05日 | 土 | 晴海大橋 | 13.5 | 1:03:44 | 0:04:43 | ||
21 | 02月06日 | 日 | 荒川(江北橋) | 23.1 | 1:43:11 | 0:04:28 | ペース走 | |
Up/Cooldown | 9.5 | 0:52:08 | 0:05:30 | 2.4 | 荒川往復自転車13km | |||
20 | 02月07日 | 月 | 1.0 | ↑ | ||||
19 | 02月08日 | 火 | | | |||||
18 | 02月09日 | 水 | 2.1 | 腰痛のため自重 | ||||
17 | 02月10日 | 木 | | | |||||
16 | 02月11日 | 金 | ↓ | |||||
15 | 02月12日 | 土 | 豊洲六丁目公園 | 5.6 | 0:30:38 | 0:05:29 | ||
14 | 02月13日 | 日 | 白髭橋 | 21.2 | 1:42:33 | 0:04:51 | ||
13 | 02月14日 | 月 | ||||||
12 | 02月15日 | 火 | 晴海大橋 | 7.6 | 0:33:35 | 0:04:27 | ||
11 | 02月16日 | 水 | 3.0 | |||||
10 | 02月17日 | 木 | 晴海大橋 | 8.3 | 0:40:08 | 0:04:50 | ||
9 | 02月18日 | 金 | 2.8 | |||||
8 | 02月19日 | 土 | 晴海大橋 | 11.6 | 0:52:02 | 0:04:29 | ||
7 | 02月20日 | 日 | 晴海大橋 | 8.0 | 0:39:48 | 0:04:48 | ||
6 | 02月21日 | 月 | 2.0 | |||||
5 | 02月22日 | 火 | 勝鬨橋 | 6.2 | 0:32:21 | 0:05:13 | ||
4 | 02月23日 | 水 | 3.2 | |||||
3 | 02月24日 | 木 | 晴海大橋 | 7.0 | 0:31:54 | 0:04:33 | 5km刺激走 | |
2 | 02月25日 | 金 | 1.0 | |||||
1 | 02月26日 | 土 | 晴海大橋 | 5.5 | 0:25:42 | 0:04:40 | 0.5 | 2km刺激走 |
0 | 02月27日 | 日 | 東京マラソン | 42.195 | 3:11:## | NETは3:10:0# |
***** Copyright(c) 2009 kimama-sennin All rights reserved. ***** |